<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Uroda, Lekarze, Zdrowie, Chirurgia plastyczna</title>
	<link>http://www.idealna.waw.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:15:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Przeszczepy nerki - płeć ma znaczenie!</title>
		<link>http://www.idealna.waw.pl/?p=5</link>
		<comments>http://www.idealna.waw.pl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<category><![CDATA[nerka]]></category>

		<category><![CDATA[nerki]]></category>

		<category><![CDATA[przeszczep]]></category>

		<category><![CDATA[przeszczep nerki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lecznica.pila.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Nerki przeszczepiane kobietom częściej ulegają odrzuceniu, jeśli pobierane są od mężczyzn - jak donosi “The Lancet”. Badania przeprowadzali szwajcarscy naukowcy ze szpitala uniwersyteckiego w Bazylei, którzy przyjrzeli się 200 tysiącom operacji przeszczepienia nerek w 400 europejskich szpitalach w latach 1985-2004. Ryzyko odrzucenia przez organizm kobiecy męskiej nerki wzrastało o 8%! Z kolei w przypadku przeszczepiania żeńskich komórek macierzystych mężczyznom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealna.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
